Uitslagen: | Standen: |
Seizoen 2023-2024
Eerste deel
Stand na ronde 2 – 14 september 2023
Pos | Naam | Perc. | Punten | WP | SB | Winst | Remise | Verlies | Bye | Aanw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ron Been | 100,0 | 2,0 | 1,5 | 1,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Glenn Jacobs | 100,0 | 2,0 | 1,5 | 1,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | William Gommers | 75,0 | 1,5 | 2,5 | 1,75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | René Verheijen | 75,0 | 1,5 | 2,0 | 1,25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Thijs de Kort | 50,0 | 1,0 | 2,5 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | Herman Krijnen | 50,0 | 1,0 | 2,5 | 0,50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Corrie Daamen | 50,0 | 0,5 | 2,5 | 0,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Niels Oostvogels | 50,0 | 0,5 | 2,5 | 0,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Victor Boekestein | 50,0 | 1,0 | 2,0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | Lia van Hooijdonk | 50,0 | 1,0 | 2,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Mark Smolders | 50,0 | 1,0 | 1,0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 | Ina Asselbergs | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ralf van Aert | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Peter Buijsse | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Djowie Snijders | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Mia van Baarsen | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Bernadette Egeric | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |











