De Schaak-Off is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) waaraan iedereen kan meedoen. Het is een mooi woord om niet alleen de start van het nieuwe seizoen te vieren maar ook om de thuisschakers kennis te laten maken met het clubschaak en wedstrijdschaak. Er is een lokale voorronde en de betere spelers kunnen doorstoten naar een regionale of zelfs een landelijke finale.
Tagarchief: Schaak-Off Toernooi
Schaak-Off Toernooi/Rapidschaken
Schaak-Off Toernooi
Uitslagen van het Schaak-Off toernooi gehouden op donderdag 22 september 2022:
| Groep 1 | ||
|---|---|---|
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Niek Oostvogels | 2 |
| 1 | Jorrit Havermans | 2 |
| 3 | Johan Goorden | 1 |
| 3 | Luuk van Dongen | 1 |
| Groep 2 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Marijn ten Velde | 3 |
| 2 | Willem de Kort | 2 |
| 3 | Jos van Ginneken | 1 |
| 4 | Jan Vriends | 0 |
| Groep 3 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Mark Schraets | 3 |
| 2 | Adrie Gommers | 2 |
| 3 | Thijs van Opstal | 1 |
| 4 | Tygo Elst | 0 |
| Groep 4 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Dennis Roelands | 3 |
| 2 | Pascal Roos | 2 |
| 2 | Bram van den Ouwelant | 2 |
| 2 | William Gommers | 2 |
| 5 | Ron Been | 0 |
| Groep 5 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Lars van Opstal | 3 |
| 2 | Victor Boekestein | 2 |
| 3 | Mark Smolders | 1 |
| 4 | Ralf van Aert | 0 |
| Groep 6 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Tiago Brazao | 3 |
| 2 | Mia van Baarsen | 1 |
| 2 | Rick van Bergen | 1 |
| 2 | Joey Snijders | 1 |
Schaak-Off Toernooi
Schaak-Off Toernooi

Uitslagen van het Schaak-Off toernooi gehouden op donderdag 23 september 2021:
| Groep 1 | ||
|---|---|---|
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Niek Oostvogels | 2 |
| 1 | Jorrit Havermans | 2 |
| 1 | Luuk van Dongen | 2 |
| 4 | Jos van Ginneken | 0 |
| Groep 2 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Willem de Kort | 3 |
| 2 | André van de Laar | 2 |
| 3 | Jan van den Berg | 1 |
| 4 | Thijs van Opstal | 0 |
| Groep 3 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Jan Vriends | 3 |
| 2 | René Roks | 1,5 |
| 2 | Adrie Domen | 1,5 |
| 4 | Mark Schraets | 0 |
| Groep 4 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Tygo Elst | 2 |
| 1 | Marijn ten Velde | 2 |
| 3 | Herman Krijnen | 1 |
| 3 | Lars van Opstal | 1 |
| Groep 5 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Figo Snepvangers | 3 |
| 2 | René Verheijen | 2 |
| 3 | Corrie Daamen | 1 |
| 4 | Geoff van Peppen | 0 |
| Groep 6 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Sigrid Jansen | 3 |
| 2 | Kees Boogaard | 1,5 |
| 3 | Mia van Baarsen | 1 |
| 4 | Jac Hereijgers | 0,5 |
