Categorie archief: Jeugd

Jeugd Competitie Eindstand Groep 3

Seizoen 2016-2017

Eindstand na Ronde 14 – 22-1-2017

Pos Naam Prc Score Prt W R V Wrst SBgr
1 Cédric Bosch 80,0 8,0 10 8 0 2 71,5 59,50
2 Brent van Loon 73,1 9,5 13 9 1 3 87,5 59,25
3 Cindy Struijs 65,4 8,5 13 8 1 4 91,5 54,25
4 Ilona Struijs 64,3 9,0 14 9 0 5 91,5 48,50
5 Alexander Nowee 46,2 6,0 13 6 0 7 83,5 26,50
6 Nynke Govaerts 42,3 5,5 13 5 1 7 77,5 22,75
7 Axl Jacobs 38,9 3,5 9 3 1 5 51,5 16,75
8 Lucas van Wijk 37,5 4,5 12 3 3 6 76,5 24,75
9 Emin Somuncu 36,4 4,0 11 4 0 7 60,0 15,00
10 Frederique Lokenberg * 37,5 1,5 4 1 1 2 19,5 2,75
11 Marijn Lokenberg * 25,0 1,0 4 1 0 3 18,5 4,50

* minder dan 8 partijen

Lees verder ...
FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Jeugd Competitie Eindstand Groep 2

Seizoen 2016-2017

Eindstand na Ronde 14 – 22-1-2017

Pos Naam Prc Score Prt W R V Wrst SBgr
1 Victor Ketelbueters 70,8 8,5 12 8 1 3 79,5 54,75
2 Thijs Hereijgers 64,3 9,0 14 9 0 5 87,0 49,50
3 Tygo Elst 57,7 7,5 13 7 1 5 95,5 54,25
4 Lars van Opstal 53,6 7,5 14 7 1 6 84,0 39,25
5 Louis van Oorschot 50,0 5,5 11 5 1 5 77,0 30,75
6 Jesse Roos 46,2 6,0 13 6 0 7 87,5 39,00
7 Thijs de Kort 41,7 5,0 12 5 0 7 65,0 21,00
8 Geoff van Peppen 18,2 2,0 11 2 0 9 75,5 12,50
Lees verder ...
FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Jeugd Competitie Eindstand Groep 1

Seizoen 2016-2017

Eindstand na Ronde 14 – 22-1-2017

Pos Naam Prc Score Prt W R V Wrst SBgr
1 Thijs van Opstal 82,1 11,5 14 11 1 2 96,5 75,25
2 Jan de Kort 75,0 9,0 12 9 0 3 93,5 67,00
3 Willem van Oorschot 70,8 8,5 12 8 1 3 92,5 55,25
4 Lucas Jansen 65,0 6,5 10 6 1 3 73,0 39,25
5 Rosa de Groot 55,0 5,5 10 5 1 4 71,5 29,25
6 Hidde Roos 53,6 7,5 14 7 1 6 85,5 36,25
7 Chiel Hereijgers 39,3 5,5 14 5 1 8 89,5 23,75
8 Matthijs Saas 28,6 4,0 14 4 0 10 84,0 20,00
9 Sem Doomen 23,1 3,0 13 3 0 10 82,0 11,00
Lees verder ...
FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail