Categorie archief: Toernooien

Komt het GSST definitief terug bij De Raadsheer?

Dertig (!) jaar geleden stond bij De Raadsheer een aantal jaren een zeer succesvol open internationaal schaaktoernooi op de agenda: Het GSST. De afkorting staat voor het ”Grensstreekschaaktoernooi”, niet te verwarren met de eeuwigdurende en never ending soapstory GTST. Hoewel, de meeste deelnemers kennen ook zo hun goede en slechte momenten tijdens een zwaar bezet schaaktoernooi.

Lees verder ...
FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Grensstreek Schaaktoernooi

Op zaterdag 12 oktober 2019 organiseerde SV De Raadsheer het Grensstreek Schaaktoernooi.

De eindstanden:

Groep A
Plaats Naam Score WP SB Rating TPR W-We
1 FM Colijn, Stefan 6.5 27.5 24.5 2322 2568 +1.66
2 GM Dgebuadze, Alexandre 6.0 28.5 23.25 2469 2477 +0.20
3 FM Kazarian, Anna-Maja 5.0 26.5 14.0 2143 2217 +0.76
4 IM Dardha, Daniel 4.0 26.0 11.75 2424 2188 -1.65
5 Naalden, Marc 4.0 24.0 9.5 1805 2050 +1.63
6 Slagboom, Leandro 4.0 23.5 10.75 1950 2117 +1.36
7 CM Steenbekkers, Franck 3.5 29.0 9.5 2055 2085 +0.15
8 Boogaard, Sander 3.0 27.0 6.5 2078 2035 -0.55
9 Goorden, Johan 3.0 17.5 4.5 1809 1822 +0.07
10 Daamen, Roland 2.5 25.0 4.5 1980 1980 -0.28
11 Van Elven, Erik 2.5 20.0 4.5 1850 1724 -1.00
12 Richters, Marc 1.0 25.0 2.5 1934 1889 -0.33
13 Robinson, Roland 1.0 20.0 2.5 1816 1156 -2.02
Groep B
Plaats Naam Score WP SB Rating TPR W-We
1 Matthijssen, Mitchell 5.5 31.0 23.5 1670 1858 +1.60
2 Koks, Paul 5.5 26.5 21.25 1599 1796 +1.70
3 Hoeks, Storm 5.0 27.0 17.5 1683 1748 +0.63
4 Van Dongen, Luuk 5.0 19.0 13.5 1600 1655 +0.56
5 Goossens, Senne 4.5 26.5 13.5 1691 1691 +0.04
6 Huizer, Robert 4.5 25.0 13.75 1497 1614 +0.98
7 Deckers, Frans 4.5 23.5 14.25 1608 1620 +0.14
8 Van den Bosch, René 4.0 30.5 16.5 1512 1663 +1.44
9 Smits, Jacques 4.0 29.0 15.75 1621 1608 -0.09
10 Schicktanz, Florian 4.0 28.0 14.25 1723 1624 -0.84
11 Van Ginneken, Jos 4.0 26.5 13.75 1605 1608 +0.06
12 Van Ginkel, Ben 3.5 27.5 13.5 1494 1582 +0.85
13 De Kort, Willem 3.5 27.5 13.25 1609 1548 -0.59
14 De Leeuw, Kees 3.5 26.5 10.75 1554 1533 -0.20
15 Pulles, Marcel 3.5 26.0 11.5 1554 1515 -0.36
16 Raptis, Filippos 3.5 25.5 10.75 1491 1569 +0.73
17 Goossens, Anouck 3.5 25.0 11.75 1450 1484 +0.24
18 Vriends, Jan 3.5 23.5 9.0 1584 1544 -0.32
19 Smolders, Mark 3.5 19.5 6.25 0 * 1495 1495
20 Ravestein, Hans 3.0 24.5 9.0 1535 1499 -0.39
21 Kloosterboer, Nico 3.0 24.0 6.5 1594 1492 -0.98
22 Schraets, Mark 3.0 22.5 6.25 1412 1478 +0.58
23 Domen, Adrie 2.5 21.0 4.0 1492 1413 -0.78
24 Van den Berg, Paul 2.0 23.0 6.5 1436 1450 +0.07
25 Van Erk, Kees 2.0 21.0 2.5 1434 1351 -0.79
26 Zaal, Nico 1.5 18.0 2.75 1391 1243 -1.22
27 Roks, René 1.5 17.5 2.75 1533 1270 -2.07
28 Jongenelen, Roel 1.0 21.0 1.5 1412 1267 -0.99

Klik hier voor foto’s van het toernooi.

Lees verder ...
FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Zomercompetitie 3

Na twee weken geen bericht eindelijk weer een verslag van de zomer competitie. In totaal hebben er al 24 spelers een of meer partijen gespeeld, en 13 daarvan hebben minstens de helft van de partijen gespeeld (5). In totaal zijn er in deze 10 ronden al 62 partijen gespeeld, wat betekent dat er gemiddeld 12 leden per ronde gespeeld hebben. Afgelopen donderdag waren er maar liefst 14 leden aanwezig waardoor we onverminderd door gaan!

Lees verder ...
FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Zomercompetitie 2

Na het succes van de eerste zomercompetitie avond was het afwachten wat de tweede avond zou brengen. Nu, het was snel duidelijk: nog meer succes. Deze keer waren er 18 Raadsheren/dames op komen draven. Helaas waren 2 ervan uitsluitend aanwezig om laatste afspraken te maken voor de aardbeienfeesten en deden helaas niet mee. Toch zijn 16 deelnemers (waaronder jeugdkampioen Tygo Elst) een prima opkomst!

Lees verder ...
FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Zomercompetitie

Afgelopen donderdagavond zijn we van start gegaan met de zomercompetitie. In totaal waren er 14 liefhebbers die onder het genot van zon en drankje in een ontspannen sfeer kwamen schaken. Omdat niet iedereen altijd zal kunnen spelen wordt er in plaats van een round-robin een ladder competitie gebruikt, waarbij de stand wordt bepaald door het score percentage. Uiteraard moet hierbij ook een minimaal aantal partijen worden afgewerkt.

Lees verder ...
FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

John van Dijk wint het afsluitingstoernooi

Op donderdag 6 juni is tijdens de prijsuitreiking van de interne competitie het afsluitingstoernooi gespeeld.

EINDSTAND (6 ronden)
Nr Naam Score WP SB
1 John van Dijk 6.0 22.0 22.0
2 Daan van Dongen 5.0 22.5 16.5
3 Tycho van Dijk 4.5 18.0 12.75
4 Luuk van Dongen 4.0 22.0 12.0
5 Niek Oostvogels 4.0 21.0 12.0
6 Thijs van Opstal 4.0 21.0 10.5
7 Jorrit Havermans 4.0 20.0 10.0
8 Jan van den Berg 4.0 17.5 10.5
9 Rick Mertens 4.0 16.5 10.0
10 Adrie van Opdorp 3.5 20.0 9.75
11 Willem de Kort 3.0 21.0 9.5
12 Kees van Erk 3.0 20.5 7.5
13 Jos van Ginneken 3.0 20.0 9.0
14 Mark Schraets 3.0 19.0 7.5
15 Jacques Kokshoorn 2.5 20.5 6.75
16 William Gommers 2.5 18.0 3.25
17 Jan Vriends 2.5 17.0 4.25
18 Arno van den Hoogen 2.5 15.5 3.25
19 Lars van Opstal 2.5 13.5 3.25
20 Pascal Roos 2.5 12.5 2.25
21 Leo Rietveld 2.0 20.5 5.5
22 Adrie Gommers 2.0 16.0 2.0
23 René Roks 2.0 15.5 1.0
24 Herman Krijnen 1.0 13.5 0.0
25 Ina Asselbergs 1.0 13.0 0.0
26 René Verheijen 0.0 11.5 0.0

 
Foto’s
Bekijk hier de foto’s van de prijsuitreiking.

Lees verder ...
FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Jorrit Havermans wint het handicapsnelschaaktoernooi 2019

Op donderdag 2 mei is het jaarlijkse Handicapsnelschaaktoernooi van SV De Raadsheer gehouden.

EINDSTAND (10 ronden)
Nr Naam Score WP SB
1 Havermans, Jorrit 9.5 58.0 55.0
2 Kort, Willem de 8.0 59.5 42.5
3 Opstal, Thijs van 7.5 63.0 44.0
4 Goorden, Johan 6.5 53.0 32.25
5 Laar, André van de 6.5 53.0 31.75
6 Schraets, Mark 6.0 58.5 28.0
7 Oostvogels, Niek 6.0 57.5 31.0
8 Rietveld, Leo 6.0 57.0 31.5
9 Roos, Pascal 6.0 57.0 26.5
10 Domen, Adrie 6.0 55.0 30.5
11 Kokshoorn, Jacques 6.0 48.5 25.5
12 Kort, Jan de 5.5 58.5 28.25
13 Mertens, Rick 5.5 50.0 24.75
14 Struijs, Cindy 5.0 53.0 21.5
15 Krijnen, Herman 5.0 52.5 24.0
16 Vriends, Jan 5.0 51.0 21.0
17 Kort, Thijs de 5.0 50.5 18.0
18 Breedveld, Hans 5.0 47.5 19.0
19 Roos, Jesse 5.0 46.0 19.0
20 Verheijen, René 5.0 44.0 16.5
21 Ginneken, Jos van 4.5 50.5 21.5
22 Daamen, Corrie 4.5 48.0 15.0
23 Hereijgers, Jac 4.5 47.5 16.25
24 Opstal, Lars van 4.5 43.0 12.0
25 Jansen, Sigrid 4.5 42.5 13.5
26 Erk, Kees van 4.0 56.5 19.0
27 Asselbergs, Ina 4.0 34.5 7.0
28 Bruens, Jan 3.5 41.5 9.5
29 Struijs, Ilona 3.0 40.5 6.0
30 Egeric, Bernadette 1.5 37.5 3.5
31 Peppen, Geoff van 1.5 37.5 3.0
Lees verder ...
FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail