Het Offerfeest (Arabisch: عيد الأضحى, Id al-Adha) is het tweede Id-feest in de Islam. Het wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim, die bereid was zijn zoon te offeren in opdracht van God. De Koran noemt echter geen naam van de zoon bij de beschrijving van dit verhaal in Soera De in de Rangen Behorenden. De meeste moslims nemen aan dat het zou gaan om zijn zoon Ismaïl. Toen Ibrahim zijn zoon ter ere van God met een mes wilde doden, sneed het mes niet. Vervolgens klonk de stem van God en die stuurde vervolgens een engel naar profeet Ibrahim die zei dat een ram de plaats van de zoon mocht innemen.
Categorie archief: Competitie
Raadsheer 3 wint overtuigend
Analyse: Sander Boogaard – Jan Broekhuis
Op zaterdag 7 februari speelde het eerste thuis tegen het eerste van Garde. Sander Boogaard (1967) trad aan op bord 2 tegen Jan Broekhuis (1908). Op de groepsapp van de Raadsheer commenteerde Sander na de wedstrijd: “Een gewonnen partij, maar toch verloren. That’s Chess !!”. Zijn tweede stukoffer bleek teveel van het goede te zijn, bij de eerste stond hij nog op +3 volgens Fritz.
De Raadsheer 4 net niet te Zevenbergen
That’s Chess
Naast de man uit het kleine dorpje dat dapper weerstand biedt, speelde Andre van der Laar een degelijke Siciliaan. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet alle 15 borden in detail heb gevolgd dus vergeef me als ik sommige sappige details niet in dit stukje heb verwerkt.
Verslag Thijs Jeugd PK Brabant
Op Dinsdag 30 December en Zondag 4 Januari heeft Thijs meegedaan aan de Persoonlijke Jeugdkampioenschappen van Brabant in Kaatsheuvel, hét belangrijkste toernooi van het jaar voor de jeugd omdat de winnaar zich een jaar lang Brabants Kampioen mag noemen! Hieronder een verslag van Thijs en vader Justin over zijn verrichtingen:
Jeugd Competitie Stand Groep 3 – najaar 2015
Seizoen 2015-2016
Eindstand na Ronde 15 – 24-1-2016
| POS | NAAM | PRC | SCORE | PRT | W | R | V | WRST | SBGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bram Oomen | 83,3 | 10,0 | 12 | 9 | 2 | 1 | 70,5 | 60,50 |
| 2 | Vince van Loon | 69,2 | 9,0 | 13 | 9 | 0 | 4 | 80,5 | 54,50 |
| 3 | Thijs de Kort | 57,1 | 8,0 | 14 | 8 | 0 | 6 | 77,0 | 36,00 |
| 4 | Brent van Loon | 50,0 | 7,0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 92,0 | 28,00 |
| 5 | Wouter Jansen | 16,7 | 1,5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 63,5 | 6,50 |
| 6 | Fientje Bosch * | 60,0 | 3,0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36,0 | 21,00 |
| 7 | Cédric Bosch * | 60,0 | 3,0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29,5 | 17,50 |
| 8 | Victor Ketelbueters * | 50,0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10,0 | 5,00 |
| 9 | Lucas van Wijk * | 33,3 | 1,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19,0 | 0,00 |
| 10 | Femke Oomen * | 0,0 | 0,0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16,0 | 0,00 |
* minder dan 8 partijen
Jeugd Competitie Stand Groep 2 – najaar 2015
Seizoen 2015-2016
Eindstand na Ronde 15 – 24-1-2016
| Pos | Naam | Prc | Score | Prt | W | R | V | Wrst | SBgr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan de Kort | 85,7 | 12,0 | 14 | 11 | 2 | 1 | 93,5 | 77,50 |
| 2 | Rosa de Groot | 76,9 | 10,0 | 13 | 10 | 0 | 3 | 82,5 | 56,00 |
| 3 | Jean-Pierre van Overveld | 65,0 | 6,5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 86,0 | 50,00 |
| 4 | Chiel Hereijgers | 61,5 | 8,0 | 13 | 8 | 0 | 5 | 90,0 | 50,50 |
| 5 | Louis van Oorschot | 58,3 | 7,0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 78,0 | 35,50 |
| 6 | Matt Voeten | 45,5 | 5,0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 70,0 | 23,00 |
| 7 | Thijs Hereijgers | 42,3 | 5,5 | 13 | 5 | 1 | 7 | 92,5 | 33,25 |
| 8 | Sem Doomen | 40,9 | 4,5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 71,0 | 19,75 |
| 9 | Matthijs Saas | 40,9 | 4,5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 61,0 | 22,25 |
| 10 | Jesse Roos | 36,7 | 5,5 | 15 | 4 | 3 | 8 | 102,5 | 29,00 |
| 11 | Daan Hennekam | 31,8 | 3,5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 70,5 | 18,75 |
Jeugd Competitie Stand Groep 1 – najaar 2015
Seizoen 2015-2016
Eindstand na Ronde 15 – 24-1-2016
| Pos | Naam | Prc | Score | Prt | W | R | V | Wrst | SBgr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem van Oorschot | 69,2 | 9,0 | 13 | 9 | 0 | 4 | 77,0 | 51,00 |
| 2 | Lucas Jansen | 66,7 | 8,0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 73,0 | 41,00 |
| 3 | Thijs Broeders | 63,6 | 7,0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 70,0 | 38,00 |
| 4 | Thijs van Opstal | 63,6 | 7,0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 66,0 | 37,00 |
| 5 | Daan Broeders | 28,6 | 4,0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 92,0 | 23,00 |
| 6 | Hidde Roos | 23,1 | 3,0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 84,0 | 11,00 |

